Meteorologická pozorování zámecké věže

Měřili jsme tlak pomocí 3 barometrů a vlhkost pomocí mokrého a suchého teploměru (viz obrázek). Pro měření necháme teploměry asi 15-20min a poté odečteme teploty obou teploměrů. Vlhkost jsme zjistili z psychrometrických tabulek. Hodnoty jsme zapsali do tabulky.

místo Tlak1 (hPa) Tlak2 (hPa) Tlak3 (hPa) Průměrná hodnota tlaků (hPa) Teplota suchého teploměru (°C) Teplota mokrého teploměru (°C) Vlhkost vzduchu (%)
park u školy 1016,5 1001,3 1005,8 1007,9 18,0 15,8 80
Raisova ulice 1016,8 1001,3 1006,1 1008,1 22,0 18,5 70
náměstí 1015,0 1000,8 1006,0 1007,3 21,2 18,0 70
nádvoří u zámku 1006,7 993,1 994,4 998,1 19,1 17,0 81
věž 989,5 1005,1 994,4 996,3 19,0 17,5 81

Psychrometr
PSYCHROMETR
- přístroj k určení relativní vlhkosti vzduchu
- skládá se ze suchého a mokrého teploměru. Mokrý teploměr je teploměr u kterého je baňka se rtutí obalená gázou, která vede do mystičky s vodou

Psychrometrická tabulka:

teplota vzduchu rozdíl teplot na obou teploměrech
°C 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
0 80 60 51 41 32 22 13 4            
2 82 64 55 47 38 30 21 13 5          
4 84 67 59 51 44 36 29 21 14          
6 85 70 63 56 48 41 35 26 21 14 8      
8 86 72 66 59 53 46 40 34 27 21 15 6    
10 87 74 68 62 56 50 44 39 33 27 22 16 11 6
12 88 76 70 65 59 54 48 43 38 33 28 23 18 13
14 89 78 72 67 62 57 52 47 42 37 32 28 23 19
16 89 79 74 69 64 60 55 50 46 41 37 33 28 24
18 90 80 76 71 66 62 58 53 49 45 41 37 33 29
20 91 81 77 73 68 64 60 56 52 48 44 40 37 33
22 91 82 78 74 70 66 62 58 54 51 47 43 40 39
24 91 83 79 75 71 68 64 60 57 53 50 46 43 40
26 92 84 80 76 73 69 66 61 59 55 52 49 46 43
28 92 84 81 77 74 71 67 64 60 57 54 51 48 45
30 93 85 82 78 75 72 68 65 62 59 56 53 50 47
32     83 79 76 73 70 67 64 61 58 5 52 49
34             71 68 65 62 59 57 54 51

Z hodnot v tabulce jsme vypočítali rozdíl nadmořských výšek náměstí a zámecké věže

Naše parta
Rovnička
vysvětlivky:
Δh - rozdíl nadmořských výšek na náměstí a na věži
Δp - rozdíl tlaku na náměstí a na věži Δp = 11 hPa
T - průměrná teplota vzduchu T = 19,9 °C = 292,9 K
p - průměrný tlak vzduchu p = 1003,5 hPa
g - tíhové zrychlení : g = 9,81m.s-2
Mm - molární hmotnost vzduchu : Mm = 29 g/mol
Δh = 93,8 m
Skupina meteorologů na ochozu věže (zleva) - Jana Bidlová, Jan Kubeček, Adéla Benešová
Závěr : Námi vypočítaný rozdíl nadmořských výšek náměstí a zámecké věže je asi 93,8m.