Měření rychlosti zvuku pomocí interference
Vypracovali: Štěpánka Borská, Tereza Kalábová, Jan Macháč, Jiří Kadaník
Úkol:Vypočítejte rychlost zvuku pomocí interference.

Vzali jsme zesilovač, dva reproduktory a oscilátor a vydali se na travnatou plochu do tichého místa, aby naše měření bylo co nejméně rušeno okolními vlivy. Zvuk z oscilátoru byl veden do zesilovače a poté rozveden do dvou stejně kmitajících reproduktorů.
V trávě jsme umístili reproduktory 3,08 m od sebe.
Poté jsme si vytyčili dráhu ve vzdálenosti asi 3-4 m a na ní jsme rozmísťovali kartičky podle maxima a minima.
Po určení maxim ( minima jsme po uvážení raději vynechali) jsme vzali pásmo a změřili vzdálenosti kartiček od každého reproduktoru.- d
1,d2.Vytvořili jsme tabulku hodnot:
| 
 | d2(m) | D d(m) | l (m) | 
| 5,15 | 6,75 | 1,6 | 0,32 | 
| 4,85 | 6,13 | 1,28 | 0,44 | 
| 4,73 | 5,62 | 0,84 | 0,31 | 
| 4,78 | 5,31 | 0,53 | 0,43 | 
| 4,90 | 4,80 | 0,1 | 0,81 | 
| 5,36 | 4,45 | 0,91 | 0,7 | 
| 6,13 | 4,52 | 1,61 | 0,47 | 
| 7,05 | 4,97 | 2,08 | 0,28 | 
| 7,96 | 5,60 | 2,36 | 
Chyba, zde by měla být dvě maxima
Upravená tabulka hodnot:
| D d (m) | l (m) | 
| 1,6 | 0,32 | 
| 1,28 | 0,44 | 
| 0,84 | 0,31 | 
| 0,53 | 0,43 | 
| 0,1 | 0,31 | 
| 0,41 | 0,30 | 
| 0,91 | 0,35 | 
| 1,26 | 0,35 | 
| 1,61 | 0,47 | 
| 2,08 | 0,28 | 
| 2,36 | 
Závěr: Rychlost zvuku nám vyšla 356m/s.